Rasenmähroboter HUSQVARNA AUTOMOWER® 430X
2.899,00 €
Auf Lager| Capacité de surface | 3 200 m² |
|---|---|
| Type d’installation | Câble |
| Pente maxi en limite de fil | 15 % |
| Inclinaison maximale au travail | 45 % |
| Temps d’utilisation maximale | 24 h |
| Système de recherche | 4 possibilités |
| Suit le câble guide | 2 |
| Système de rechargement | Automatique |
| Dimensions hors tout | |
| Poids | 13 kg |
| Longueur du produit | 72 cm |
| Largeur du produit | 56 cm |
| Hauteur du produit | 31 cm |
| Données relatives au produit | |
| Code couleur | Gris |
| Niveau sonore perçu | 58 dB(A) |
| Indice de protection (code IP) | IPX4 |
| Type de batterie | Lion |
| Capacité de la batterie | 5 Ah |
| Intensité | 4,2 A |
| Temps de tonte par charge env. | 145 min |
| Temps de charge moy. | 50 min |
| Consommation d’énergie moyenne pour une utilisation maximale | 18 kWh |
| Système de coupe | |
| Système de coupe | 3 lames de type rasoir pivotantes |
| Hauteur de coupe, mini-maxi max | 60 mm |
| Hauteur de coupe, mini-maxi min | 20 mm |
| Largeur de coupe | 24 cm |
| Réglage de la hauteur de coupe | Electric |
| Plateau de protection | Oui |
| Coupe dans les deux sens | Oui |
| Contrôle | |
| Interface utilisateur | clavier numérique ou direct via application |
| Interface utilisateur | Monochrome / 2.8’’ |
| Connectivité | Bluetooth®, Données cellulaires – Kit Connect |
| Contrôle via application | Automower® Connect |
| Intégration Smart Home | Oui |
| Mise à jour du logiciel | Dealer Service |
| Sécurité | |
| Suivi GPS en cas de vol | Oui |
| Zone GeoFence | Oui |
| Code PIN | Oui |
| Alarme | Oui |
| Capteur de soulèvement | Oui |
| Capteur d’inclinaison | Oui |
| Détection des objets Garantie | Non 5ans |





















Beachten
Es liegen noch keine Bewertungen vor.